Full Specifications of Nokia 208 Dual
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / 3G HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 256K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.4 inches (~167 ppi pixel density) | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 114.2 x 50.9 x 12.8 mm, 65.2 cc / 89.6 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 256 MB, 64 MB RAM |
| Eksternal | MicroSD up to 32GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Up to 236.8 kbps | |
| GPRS | Up to 85.6 kbps | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya, v3.0 | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB | |
| KAMERA | Primer | 1.3 MP, 1280 x 960 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, QVGA@15fps | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1020 mAh battery (BL-5C) |
| Standby | Up to 490 h (2G) / Up to 500 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 12 h (2G) / Up to 4 h 30 min (3G) | |
| FITUR | OS | S40 |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| Java | Ya, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS FM recording, - SNS integration - Organizer - Voice memo - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/AAC player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar